Gramatura m2: | 540 g/m² ± 5% |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 142 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | 45000 cykli |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 435 g/m2 |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 145 cm +/- 2 cm |
Test Martindale: | 40 000 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 365 g/m2 (+/- 5%) |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 142 cm (+/- 2 cm) |
Test Martindale: | >100 000 |
Przesuwalność nitek: | 2,6 mm WARP / 2,1 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 360 g/m² ± 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 142 ± 2 cm |
Test Martindale: | 60 000 cykli |
Przesuwalność nitek: | osnowa 2 mm / wątek 2 mm |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | na sucho 4 |
Odporność na tarcie mokre: | na mokro 3-4 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 330 g/m² ± 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 140 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | 40 000 |
Przesuwalność nitek: | osnowa 1,8 mm / wątek 1,4 mm |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | na sucho 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | na mokro 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 340g/mb |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 145 CM ± 5 |
Test Martindale: | 30 000 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 570 g/m² ± 5% |
Skład: | 93% PES, 6% ACR, 1% COT |
Szerokość użytkowa: | 142 ± 3 cm |
Test Martindale: | >100 000 |
Przesuwalność nitek: | 2 mm WARP / 3 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 290 g/m2+/- 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | Yarn breakage: 95 000 |
Przesuwalność nitek: | 5 mm WARP 5,4 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 320g/m2 + - 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Test Martindale: | >50 000 |
Przesuwalność nitek: | osnowa 2 mm / wątek 2 mm |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4/5 |
Odporność na tarcie suche: | 4 |
Odporność na tarcie mokre: | 3-4 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 610 g/m2 (+/- 5%) |
Skład: | 100% poliestru |
Test Martindale: | 80.000 |
Przesuwalność nitek: | 2,5 mm WARP 3 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 350g/m² +/-5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140cm |
Test Martindale: | 45000-55000 |
Przesuwalność nitek: | 1,7-1,9 mm WARP / 2,3-2,7 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4 |
Odporność na tarcie mokre: | 3-4 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 550 g/m2 |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 142 cm +/- 2 cm |
Test Martindale: | >100 000 |
Przesuwalność nitek: | 1,6 mm WARP / 1,2mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 390 g/m² +/-10% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140cm |
Test Martindale: | 90 000->100 000 |
Przesuwalność nitek: | 1.9-2.1 mm WARP / 1.9-2.1 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 290 g/m2 +/- 5% |
Skład: | 12%NYLON, 88%POLYESTER |
Szerokość użytkowa: | min. 140cm |
Test Martindale: | Yarn breakage: 100 000 |
Przesuwalność nitek: | 4 mm WARP 4 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 400 g/m2 |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 140 cm +/- 2 cm |
Test Martindale: | 50 000 |
Przesuwalność nitek: | 2,2 mm WARP / 2,3 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 480 gr/mb |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 145 CM ± 5 |
Test Martindale: | 100 000 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 310 g/m² ± 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 140 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | 35 000 |
Przesuwalność nitek: | osnowa 2,8 mm / wątek 2,8 mm |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | na sucho 4 |
Odporność na tarcie mokre: | na mokro 4 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 330 g/m2+/- 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | Yarn breakage: 83 000 |
Przesuwalność nitek: | 2,5 mm WARP 3,7 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 320 g/m² ± 5% |
Skład: | 100% polyester |
Szerokość użytkowa: | 140 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | 60 000 cykli |
Przesuwalność nitek: | osnowa 2,5 mm / wątek 2,5 mm |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4/5 |
Odporność na tarcie suche: | na sucho 4 |
Odporność na tarcie mokre: | na mokro 3/4 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 260 g/m2 +/- 5% |
Skład: | 100% Polypropylene |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | Yarn breakage: 49 000 |
Przesuwalność nitek: | 4 mm WARP 3,5 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 250 g/m2+/- 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | Yarn breakage: 100 000 |
Przesuwalność nitek: | 2,5 mm WARP 1,5 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 300 g/m² ± 10 g/m² |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 142 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | >40 000 cykli |
Przesuwalność nitek: | osnowa 3 mm / wątek 3 mm |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | na sucho 4 |
Odporność na tarcie mokre: | na mokro 3/5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 275 g/m² ±5% |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 145 cm ± 2 cm |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 330 g/m² ± 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 142 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | 90 000 |
Odporność na tarcie suche: | na sucho 4 |
Odporność na tarcie mokre: | na mokro 4 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 380g/m² +/-5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140cm |
Test Martindale: | 90 000-100 000 |
Przesuwalność nitek: | 2,1-2,4 mm WARP / 2,3-2,5 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 303 g/m² ± 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 140 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | > 50 000 cykli |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | na sucho 4 |
Odporność na tarcie mokre: | na mokro 4 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 430g/m² +/-5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 140cm |
Test Martindale: | 40000-50000 |
Przesuwalność nitek: | 2,1-2,4 mm WARP / 2,3-2,5 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 370g/m² +/-5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140cm |
Test Martindale: | 90000->100000 |
Przesuwalność nitek: | 1,6-2,0 mm WARP / 1,4-1,8 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 220 g/m² +/- 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | Yarn breakage: 30 000 |
Przesuwalność nitek: | 3,3 mm WARP 4,0 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 143 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | 58.000 cykli |
Przesuwalność nitek: | 1,0 WARP / 0,0 WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 465 gr/m2 |
Skład: | 100 % PES |
Szerokość użytkowa: | 140 cm ± 2 % |
Test Martindale: | 100.000 |
Przesuwalność nitek: | 1 WARP / 1 WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 360 g/m2+/- 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | Yarn breakage: >100 000 |
Przesuwalność nitek: | 3,3 mm WARP 3,5 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 250 g/m²+/- 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | Yarn breakage 58 000 |
Przesuwalność nitek: | 4,0 mm WARP 3,8 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 300 g/m² ± 5% |
Skład: | 97% Polyester, 3% Nylon |
Szerokość użytkowa: | 140 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | 90 000 |
Przesuwalność nitek: | osnowa 3 mm / wątek 4 mm |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 5 |
Odporność na tarcie suche: | na sucho 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | na mokro 4 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 330 g/m² +/- 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | Yarn breakage: >100 000 |
Przesuwalność nitek: | 2,8 mm WARP 3 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 3-4 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 360 g/m² ± 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 140 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | >70 000 |
Przesuwalność nitek: | osnowa 3-4 mm / wątek 3-4 mm |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | na sucho 3-4 |
Odporność na tarcie mokre: | na mokro 3-4 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 305g/m² +/- 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140cm |
Test Martindale: | 90000-100000 |
Przesuwalność nitek: | 2,5-2,9 mm WARP / 1,9-2,1 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 420g/m² +/-5% |
Skład: | 100% rPES |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | 90 000->100 000 |
Przesuwalność nitek: | 0,5-0,7 mm WARP / 1,1-1,3 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 3-4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 381 g/m² ± 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 140 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | 50 000 cykli |
Przesuwalność nitek: | osnowa 2 mm / wątek 1 mm |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4/5 |
Odporność na tarcie suche: | na sucho 4,5 |
Odporność na tarcie mokre: | na mokro 4 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 200 g/m² +/- 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | Yarn breakage: 47 600 |
Przesuwalność nitek: | 3 mm WARP 3,3 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 270 g/m2 +/- 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | Yarn breakage: 100 000 |
Przesuwalność nitek: | 3 mm WARP 3 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 255 g/m2+/- 5% |
Skład: | 90% Polyester / 10% Nylon |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | Yarn breakage: 50 000 |
Przesuwalność nitek: | 1,4 mm WARP 1,2 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 328 g/m² ± 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 142 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | > 90 000 |
Przesuwalność nitek: | osnowa 1/2 mm / wątek 2/3 mm |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | na sucho 5 / Orion 08 i 11; na sucho 3-4 |
Odporność na tarcie mokre: | na mokro 5/ Orion 08 i 11; na mokro 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 410g/m² +/-5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140cm |
Test Martindale: | 45000- 50000 |
Przesuwalność nitek: | 2,1-2,3 mm WARP / 2,2-2,4 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 310 g/m² ± 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 142 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | >60 000 |
Przesuwalność nitek: | osnowa 3 mm / wątek 3 mm |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | na sucho 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | na mokro 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 300 g/m2 +/- 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | Yarn breakage: 40 000 |
Przesuwalność nitek: | 2,7 mm WARP 3 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 380 g/m² ± 5% |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 142 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | ≥ 35.000 |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 370 g/m²+/- 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | Yarn breakage: 60 000 |
Przesuwalność nitek: | 2,3 mm WARP 2,0 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 400 g/m2 ± 5% |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 140 cm |
Test Martindale: | 50 000 |
Przesuwalność nitek: | 3,5 mm WARP / 3,5 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 300 g/m2 +/- 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | Yarn breakage: 100 000 |
Przesuwalność nitek: | 2 mm WARP 2 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 3 |
Sposób konserwacji: | |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 145 CM ± 5 |
Test Martindale: | 40 000 |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 245 g/m2+/- 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | Yarn breakage: 100 000 |
Przesuwalność nitek: | 2,8 mm WARP 3,1 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 341 g/m² ± 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 140 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | >100 000 |
Przesuwalność nitek: | osnowa 4,3 mm / wątek 2,5 mm |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4/5 |
Odporność na tarcie suche: | na sucho 4 |
Odporność na tarcie mokre: | na mokro 3/4 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 280 g/m2 +/- 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | Yarn breakage: 100 000 |
Przesuwalność nitek: | 2,6 mm WARP 3 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 320 g/m² ± 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 140 cm ± 2,1 cm |
Test Martindale: | >70 000 |
Przesuwalność nitek: | osnowa 2,7 mm / wątek 2,2 mm |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4/5 |
Odporność na tarcie suche: | na sucho 4 |
Odporność na tarcie mokre: | na mokro 3/4 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 470g/m² +/-5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140cm |
Test Martindale: | 80000-90000 |
Przesuwalność nitek: | 4-1,6 mm WARP / 0,9-1,1 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 142 cm (+/- 2 cm) |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 145 cm (+/- 2 cm) |
Test Martindale: | 140 000 |
Przesuwalność nitek: | 2,5 mm WARP / 2,5 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 370 g/m2 (+/- 5%) |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 142 cm (+/- 2 cm) |
Test Martindale: | 105 000 |
Przesuwalność nitek: | 1,0 mm WARP / 1,0 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: | |
Gramatura m2: | 390 g/m² ± 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 140 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | 50 000 cykli |
Przesuwalność nitek: | osnowa 2,5 mm / wątek 2 mm |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | na sucho 4 |
Odporność na tarcie mokre: | na mokro 4 |
Sposób konserwacji: | |