Gramatura m2: | 540 g/m² ± 5% |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 142 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | 45000 cykli |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 530 g/m2 (+/- 5%) |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 142 cm (+/- 2 cm) |
Test Martindale: | >100 000 |
Przesuwalność nitek: | 2,3 mm WARP / 1 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 365 g/m2 (+/- 5%) |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 142 cm (+/- 2 cm) |
Test Martindale: | >100 000 |
Przesuwalność nitek: | 2,6 mm WARP / 2,1 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 340g/mb |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 145 CM ± 5 |
Test Martindale: | 30 000 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 570 g/m² ± 5% |
Skład: | 93% PES, 6% ACR, 1% COT |
Szerokość użytkowa: | 142 ± 3 cm |
Test Martindale: | >100 000 |
Przesuwalność nitek: | 2 mm WARP / 3 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 610 g/m2 (+/- 5%) |
Skład: | 100% poliestru |
Test Martindale: | 80.000 |
Przesuwalność nitek: | 2,5 mm WARP 3 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 350g/m² +/-5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140cm |
Test Martindale: | 45000-55000 |
Przesuwalność nitek: | 1,7-1,9 mm WARP / 2,3-2,7 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4 |
Odporność na tarcie mokre: | 3-4 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 550 g/m2 |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 142 cm +/- 2 cm |
Test Martindale: | >100 000 |
Przesuwalność nitek: | 1,6 mm WARP / 1,2mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 390 g/m² +/-10% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140cm |
Test Martindale: | 90 000->100 000 |
Przesuwalność nitek: | 1.9-2.1 mm WARP / 1.9-2.1 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 280 g/m² +/-5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | 45000-60000 |
Przesuwalność nitek: | 2,3-2,7 mm WARP / 1,9-2,1 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 400 g/m2 |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 140 cm +/- 2 cm |
Test Martindale: | 50 000 |
Przesuwalność nitek: | 2,2 mm WARP / 2,3 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 480 gr/mb |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 145 CM ± 5 |
Test Martindale: | 100 000 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 500 g/m2 |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 140 cm +/- 2 cm |
Test Martindale: | >100 000 |
Przesuwalność nitek: | 2,4 mm WARP / 3,6 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 520g/m² +/-5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140cm |
Test Martindale: | >100000 |
Przesuwalność nitek: | 1,0-1,2 mm WARP / 1,8-2,0 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 370 g/m² ± 5% |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 143 cm ± 2 cm |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 260 g/m2 +/- 5% |
Skład: | 100% Polypropylene |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | Yarn breakage: 49 000 |
Przesuwalność nitek: | 4 mm WARP 3,5 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 450 g/mb |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 145 CM ± 5 |
Test Martindale: | 50 000 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 380g/m² +/-5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140cm |
Test Martindale: | 90 000-100 000 |
Przesuwalność nitek: | 2,1-2,4 mm WARP / 2,3-2,5 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 303 g/m² ± 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 140 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | > 50 000 cykli |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | na sucho 4 |
Odporność na tarcie mokre: | na mokro 4 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 430g/m² +/-5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 140cm |
Test Martindale: | 40000-50000 |
Przesuwalność nitek: | 2,1-2,4 mm WARP / 2,3-2,5 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 370g/m² +/-5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140cm |
Test Martindale: | 90000->100000 |
Przesuwalność nitek: | 1,6-2,0 mm WARP / 1,4-1,8 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 143 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | 58.000 cykli |
Przesuwalność nitek: | 1,0 WARP / 0,0 WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 650 g/m² ± 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 142 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | > 40 000 |
Przesuwalność nitek: | osnowa 1 mm / wątek 2 mm |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 350 g/m² ± 3% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 140 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | 45 000 |
Przesuwalność nitek: | osnowa 2,5 mm / wątek 2 mm |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4/5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 400 g/m2 |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 140 cm +/- 2 cm |
Test Martindale: | >100 000 |
Przesuwalność nitek: | 2,7 mm WARP / 2,1 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 300 g/m2 |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 140 cm (+/-2%) |
Test Martindale: | > 45 000 |
Przesuwalność nitek: | osnowa 1 mm /wątek 1 mm |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 380g/m² +/-5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140cm |
Test Martindale: | 80000-90000 |
Przesuwalność nitek: | 2,1-2,5 mm WARP / 1,4-1,6 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 330 g/m² +/- 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | Yarn breakage: >100 000 |
Przesuwalność nitek: | 2,8 mm WARP 3 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 3-4 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 305g/m² +/- 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140cm |
Test Martindale: | 90000-100000 |
Przesuwalność nitek: | 2,5-2,9 mm WARP / 1,9-2,1 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 340 g/m2 |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 140 cm +/- 2 cm |
Test Martindale: | >100 000 cykli |
Przesuwalność nitek: | 2,0 mm WARP / 2,0 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 420g/m² +/-5% |
Skład: | 100% rPES |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | 90 000->100 000 |
Przesuwalność nitek: | 0,5-0,7 mm WARP / 1,1-1,3 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 3-4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 410g/m² +/-5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140cm |
Test Martindale: | 45000- 50000 |
Przesuwalność nitek: | 2,1-2,3 mm WARP / 2,2-2,4 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 310 g/m² ± 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 142 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | >60 000 |
Przesuwalność nitek: | osnowa 3 mm / wątek 3 mm |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | na sucho 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | na mokro 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 360 g/m² ± 5% |
Skład: | 90% poliester, 10% nylon |
Szerokość użytkowa: | 142 cm ± 2 cm |
Test Martindale: | ≥ 35.000 |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 370 g/m²+/- 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | Yarn breakage: 60 000 |
Przesuwalność nitek: | 2,3 mm WARP 2,0 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 500g/m² +/-5% |
Skład: | 95% PES, 5% CO |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | >100000 |
Przesuwalność nitek: | 2,6-3,0 mm WARP / 3,7-4,2 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 400 g/m2 ± 5% |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 140 cm |
Test Martindale: | 50 000 |
Przesuwalność nitek: | 3,5 mm WARP / 3,5 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 310 g/m² +/-5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | 30000-35000 |
Przesuwalność nitek: | 3,0-3,6 mm WARP 2,3-2,6 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 300 g/m2 +/- 5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140 cm |
Test Martindale: | Yarn breakage: 100 000 |
Przesuwalność nitek: | 2 mm WARP 2 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 3 |
Sposób konserwacji: |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 145 CM ± 5 |
Test Martindale: | 40 000 |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 386 g/m2 (+/- 5%) |
Skład: | 100% Polyester |
Test Martindale: | >80 000 |
Przesuwalność nitek: | 1,6 mm WARP 1,0 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 3-4 |
Odporność na tarcie suche: | 5 |
Odporność na tarcie mokre: | 5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 470g/m² +/-5% |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | min. 140cm |
Test Martindale: | 80000-90000 |
Przesuwalność nitek: | 4-1,6 mm WARP / 0,9-1,1 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 142 cm (+/- 2 cm) |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 145 cm (+/- 2 cm) |
Test Martindale: | 140 000 |
Przesuwalność nitek: | 2,5 mm WARP / 2,5 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 370 g/m2 (+/- 5%) |
Skład: | 100% Polyester |
Szerokość użytkowa: | 142 cm (+/- 2 cm) |
Test Martindale: | 105 000 |
Przesuwalność nitek: | 1,0 mm WARP / 1,0 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |
Gramatura m2: | 330 g/m2 |
Skład: | 100% PES |
Szerokość użytkowa: | 140 cm +/- 2 cm |
Test Martindale: | 60 000 cykli |
Przesuwalność nitek: | 1,6 mm WARP / 2,5 mm WEFT |
Skłonność do mechacenia i peelingu: | 4-5 |
Odporność na tarcie suche: | 4-5 |
Odporność na tarcie mokre: | 4-5 |
Sposób konserwacji: |